Wow! Harga Emas Antam Meroket Rp12.000, Begini Rinciannya

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik pada perdagangan Rabu (19/2/2025). Mengutip situs logammulia.com, harga emas di Butik Emas LM Grahadipta, Jakarta, naik...

Wow! Harga Emas Antam Meroket Rp12.000, Begini Rinciannya
Bacakan Artikel

Berat Harga Dasar (Rp) Harga (+Pajak PPh 0,25%) (Rp)
0,5 gr 895.500 897.739
1 gr 1.691.000 1.695.228
2 gr 3.322.000 3.330.305
3 gr 4.958.000 4.970.395
5 gr 8.230.000 8.250.575
10 gr 16.405.000 16.446.013
25 gr 40.887.000 40.989.218
50 gr 81.695.000 81.899.238
100 gr 163.312.000 163.720.280
250 gr 408.015.000 409.035.038
500 gr 815.820.000 817.859.550
1000 gr 1.631.600.000 1.635.679.000

Sumber: www.logammulia.com

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2